Double Coin • RR202
RR202 — Pneumatico per camion e autobus • Rib regionale • Ampia copertura • Alto chilometraggio
Disegno a costolature (All-position) • Bassa resistenza al rotolamento • Carcassa ricostruibile
- ✅ Copertura taglie super ampia: 16″–22.5″, molteplici PR
- ✅ Economico e a risparmio carburante, usura uniforme, maggiore percorrenza
- ✅ Carcassa rinforzata, ricostruibile, costo del ciclo di vita più basso
📞 WhatsApp: +86 133 2385 0225
✉️ Email: sales@hnsinotire.com · info@hnsinotire.com
Preventivo rapido
Specifiche tecniche — RR202
Clicca su una riga per selezionare una misura e compilare automaticamente il modulo RFQ.
| Misura | PR (Load Range) | LI/SI | Velocità | Profondità battistrada (mm / 32esimi) | Larghezza battistrada (mm) | Cerchio | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | 12PR* | 110/105 | L | 12 (15/32) | 148 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 8PR* | 107/102 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 12PR* | 115/110 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.50R16LT | 6PR* | 105/101 | L | 11.5 (15/32) | 156 | 6.00G | |
| 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | 11.5 (15/32) | 170 | 6.00G | |
| 7.50R20 | 14PR | 130/128 | L | 14 (18/32) | 170 | 6.00 | |
| 8.25R16LT | 14PR | 126/122 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50 | |
| 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R16LT | 18PR | 132/128 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R20 | 14PR | 136/134 | L | 14.5 (18/32) | 170 | 6.50 | |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | 16.5 (21/32) | 197 | 7.00 | |
| 10.00R20 | 12PR* | 140/138 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 10.00R20 | 16PR | 146/143 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 11.00R20 | 12PR* | 143/141 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 16PR | 150/147 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 16.5 (21/32) | 202 | 8.25 | |
| 295/60R22.5 | 18PR | 150/147 | L | 16.5 (21/32) | 241 | 9.00 | |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 16.5 (21/32) | 233 | 9.00 | |
| 315/60R22.5 | 18PR | 151/148 | L | 13.5 (17/32) | — | 9.75 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 152/148 (154/150) | M (L) | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 149/146 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/151 | L | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | M | 16.5 (21/32) | 260 | 9.00 |
Configurazione selezionata
Marca: Double Coin | Modello: RR202 |
Misura: — |
PR: — |
Cerchio: — |
Larghezza battistrada: — mm |
Profondità: — mm (—) |
LI/SI: — |
Velocità: —
Ti servono altre misure? WhatsApp:
+86 133 2385 0225
· Email:
sales@hnsinotire.com /
info@hnsinotire.com
Rispondiamo entro 1–12 ore lavorative
Perché RR202
⛽
Efficienza carburante
Profilo a costolature per bassa resistenza al rotolamento e usura uniforme.
🛞
Stabilità di guida
Costole rigide e impronta ottimizzata per una guida stabile.
🛡️
Carcassa resistente
Struttura ricostruibile per ridurre il costo del ciclo di vita.
FAQ
Tempi di consegna?
In genere 15–25 giorni in base a disponibilità e quantità ordinata.
Posso mixare le misure?
Sì. Ottimizzeremo il piano di carico del container.
Supportate OEM/ODM?
Sì, private label e packaging personalizzato disponibili.
RR202 Ottieni oggi il miglior prezzo di fabbrica.
