WS306 — Regionale per tutte le posizioni
Battistrada autostradale durevole a 5 fasce con profilo ad arco ampliato e composto a basso calore per una maneggevolezza stabile e chilometraggio elevato.
- ✅ Sensazione di sterzo precisa con basso rumore
- ✅ Bassa resistenza al rotolamento per una migliore efficienza del carburante
- ✅ Cassa rinforzata per ritocchi multipli
Specifiche tecniche — WS306
I dati qui sotto seguono la tua pagina originale WS306. Clicca su una riga o premi Invio per selezionare la misura.
| Misura | PR | LI / Velocità | Cerchio (pollice) | Sezione (SW, mm) | Diametro esterno (mm) | Profondità battistrada (mm) | Carico max / Pressione (kg @ kPa) | Tag | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 16 | 148/145 M | 8.25 | 282 | 1053 | 16.0 | S: 3150 @ 850 | D: 2900 @ 850 | Regionale | |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 M | 9.00 | 304 | 1080 | 16.0 | S: 3550 @ 900 | D: 3250 @ 900 | Regionale | |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 M | 9.00 | 304 | 1058 | 16.0 | S: 3550 @ 900 | D: 3250 @ 900 | Regionale | |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/152 M | 9.00 | 318 | 1085 | 16.0 | S: 4000 @ 900 | D: 3550 @ 900 | Regionale | |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 L | 9.00 | 286 | 921 | 16.0 | S: 3350 @ 900 | D: 3075 @ 900 | Regionale | |
| 275/70R22.5 | 16 | 148/145 M | 8.25 | 272 | 978 | 16.0 | S: 3150 @ 900 | D: 2900 @ 900 | Regionale | |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 L | 9.75 | 310 | 1126 | 16.0 | S: 3750 @ 850 | D: 3450 @ 850 | Regionale |
Perché WS306
Stabile e preciso
Linea centrale a 5 fasce con lamelle laterali mantiene una sterzata precisa e basso rumore su autostrade regionali.
Chilometraggio elevato
Composto a basso calore e impronta ottimizzata riducono l’usura irregolare per una durata di vita più lunga.
Cassa pronta per ritocco
Pacchetto tallone e cintura rinforzato supporta ritocchi multipli per ridurre i costi del ciclo di vita.
FAQ
WS306 può essere usato su posizioni sterzo e rimorchio?
Sì — WS306 è un motivo regionale per tutte le posizioni adatto per sterzo e rimorchio. Seguire le indicazioni di carico/pressione specifiche per la misura.
Posso mescolare modelli e misure in un container?
Assolutamente. Condividi la tua suddivisione misure/quantità e destinazione — il nostro team ottimizzerà il piano di carico e quotterà rapidamente.
Quali Incoterms sono disponibili?
Offriamo FOB, CIF, CFR e EXW. Fornisci il tuo porto di destinazione per un preventivo di costo franco e stima del tempo di consegna.
La cassa è buona per ritocchi multipli?
Sì. WS306 utilizza una costruzione tallone/cintura rinforzata progettata per supportare cicli di ritocco multipli con manutenzione adeguata.
