Double Coin • RR202
RR202 — Pneu camion & bus • Rib régional • Large couverture • Longue durée kilométrique
Profil rib toutes positions • Faible résistance au roulement • Carcasse rechapable
- ✅ Couverture de tailles ultra-large : 16″–22.5″, plusieurs PR
- ✅ Économique et économe en carburant, usure régulière, kilométrage supérieur
- ✅ Carcasse renforcée, rechapable, coût total de possession réduit
Spécifications techniques — RR202
Cliquez sur une ligne pour sélectionner une taille et remplir automatiquement le formulaire.
| Taille | PR (plage de charge) | LI/SI | Vitesse | Profondeur (mm / 32èmes) | Largeur de bande (mm) | Jante | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | 12PR* | 110/105 | L | 12 (15/32) | 148 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 8PR* | 107/102 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 12PR* | 115/110 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.50R16LT | 6PR* | 105/101 | L | 11.5 (15/32) | 156 | 6.00G | |
| 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | 11.5 (15/32) | 170 | 6.00G | |
| 7.50R20 | 14PR | 130/128 | L | 14 (18/32) | 170 | 6.00 | |
| 8.25R16LT | 14PR | 126/122 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50 | |
| 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R16LT | 18PR | 132/128 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R20 | 14PR | 136/134 | L | 14.5 (18/32) | 170 | 6.50 | |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | 16.5 (21/32) | 197 | 7.00 | |
| 10.00R20 | 12PR* | 140/138 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 10.00R20 | 16PR | 146/143 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 11.00R20 | 12PR* | 143/141 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 16PR | 150/147 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 16.5 (21/32) | 202 | 8.25 | |
| 295/60R22.5 | 18PR | 150/147 | L | 16.5 (21/32) | 241 | 9.00 | |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 16.5 (21/32) | 233 | 9.00 | |
| 315/60R22.5 | 18PR | 151/148 | L | 13.5 (17/32) | — | 9.75 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 152/148 (154/150) | M (L) | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 149/146 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/151 | L | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | M | 16.5 (21/32) | 260 | 9.00 |
Configuration sélectionnée
Marque : Double Coin | Modèle : RR202 |
Taille : — |
PR : — |
Jante : — |
Largeur : — mm |
Profondeur : — mm (—) |
LI/SI : — |
Vitesse : —
Besoin d’autres tailles ? WhatsApp :
+86 133 2385 0225
· Email :
sales@hnsinotire.com /
info@hnsinotire.com
Réponse sous 1 à 12 heures ouvrées
Pourquoi RR202
⛽
Économie de carburant
Profil rib optimisé pour une faible résistance au roulement et une usure régulière.
🛞
Stabilité de conduite
Ribs rigides et empreinte optimisée pour une tenue de route stable.
🛡️
Carcasse durable
Construction rechapable pour réduire le coût total de possession.
FAQ
Délai de livraison ?
Généralement 15 à 25 jours selon le stock et le volume de commande.
Puis-je mélanger les tailles ?
Oui. Nous optimiserons le plan de chargement du conteneur.
Proposez-vous l’OEM/ODM ?
Oui, marque privée et emballage personnalisé disponibles.
RR202 Obtenez le meilleur prix usine dès aujourd’hui.
