Double Coin • RR202
RR202 Truck & Bus Tire — Regional Rib • Wide Coverage • High Mileage
All-position rib design • Low rolling resistance • Retread-ready casing
- ✅ 超宽尺寸覆盖:16″~22.5″、多种 PR
- ✅ 经济省油,均匀耐磨,里程更长
- ✅ 加强胎体,可翻新,降低全生命周期成本
Technical Specifications — RR202
Click a row to select a size and auto-fill the RFQ form.
| Size | PR (Load Range) | LI/SI | Speed | Tread Depth (mm / 32nds) | Tread Width (mm) | Rim | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | 12PR* | 110/105 | L | 12 (15/32) | 148 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 8PR* | 107/102 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 12PR* | 115/110 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.50R16LT | 6PR* | 105/101 | L | 11.5 (15/32) | 156 | 6.00G | |
| 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | 11.5 (15/32) | 170 | 6.00G | |
| 7.50R20 | 14PR | 130/128 | L | 14 (18/32) | 170 | 6.00 | |
| 8.25R16LT | 14PR | 126/122 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50 | |
| 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R16LT | 18PR | 132/128 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R20 | 14PR | 136/134 | L | 14.5 (18/32) | 170 | 6.50 | |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | 16.5 (21/32) | 197 | 7.00 | |
| 10.00R20 | 12PR* | 140/138 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 10.00R20 | 16PR | 146/143 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 11.00R20 | 12PR* | 143/141 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 16PR | 150/147 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 16.5 (21/32) | 202 | 8.25 | |
| 295/60R22.5 | 18PR | 150/147 | L | 16.5 (21/32) | 241 | 9.00 | |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 16.5 (21/32) | 233 | 9.00 | |
| 315/60R22.5 | 18PR | 151/148 | L | 13.5 (17/32) | — | 9.75 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 152/148 (154/150) | M (L) | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 149/146 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/151 | L | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | M | 16.5 (21/32) | 260 | 9.00 |
Selected configuration
Brand: Double Coin | Model: RR202 |
Size: — |
PR: — |
Rim: — |
Tread Width: — mm |
Tread Depth: — mm (—) |
LI/SI: — |
Speed: —
We reply within 1–12 business hours
Why RR202
⛽
Fuel Efficiency
Rib pattern tuned for low rolling resistance and even wear.
🛞
Handling Stability
Stiff ribs & optimized footprint for stable handling.
🛡️
Durable Casing
Retread-ready construction to lower lifecycle cost.
FAQ
Delivery time?
Typically 15–25 days depending on stock and order size.
Can I mix sizes?
Yes. We will optimize the container loading plan.
Do you support OEM/ODM?
Yes, private label and custom packaging available.
RR202 Get the best factory price today.
