Double Coin • RR202
RR202 — Neumático para camión y autobús • Rib regional • Amplia cobertura • Alto kilometraje
Diseño rib para todas las posiciones • Baja resistencia a la rodadura • Carcasa apta para reencauche
- ✅ Cobertura de tamaños súper amplia: 16″–22.5″, múltiples PR
- ✅ Económico y ahorrador de combustible, desgaste uniforme, mayor kilometraje
- ✅ Carcasa reforzada, reencauchable, menor costo del ciclo de vida
📞 WhatsApp: +86 133 2385 0225
✉️ Email: sales@hnsinotire.com · info@hnsinotire.com
Cotización rápida
Especificaciones técnicas — RR202
Haz clic en una fila para seleccionar un tamaño y autocompletar el formulario RFQ.
| Tamaño | PR (rango de carga) | LI/SI | Velocidad | Profundidad (mm / 32avos) | Ancho de banda (mm) | Rin | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | 12PR* | 110/105 | L | 12 (15/32) | 148 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 8PR* | 107/102 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 12PR* | 115/110 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 12 (15/32) | 157 | 5.50F | |
| 7.50R16LT | 6PR* | 105/101 | L | 11.5 (15/32) | 156 | 6.00G | |
| 7.50R16LT | 14PR | 122/118 | L | 11.5 (15/32) | 170 | 6.00G | |
| 7.50R20 | 14PR | 130/128 | L | 14 (18/32) | 170 | 6.00 | |
| 8.25R16LT | 14PR | 126/122 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50 | |
| 8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R16LT | 18PR | 132/128 | L | 14 (18/32) | 175 | 6.50H | |
| 8.25R20 | 14PR | 136/134 | L | 14.5 (18/32) | 170 | 6.50 | |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | 16.5 (21/32) | 197 | 7.00 | |
| 10.00R20 | 12PR* | 140/138 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 10.00R20 | 16PR | 146/143 | L | 16.5 (21/32) | 204 | 7.50 | |
| 11.00R20 | 12PR* | 143/141 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 16PR | 150/147 | K | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | 16.5 (21/32) | 208 | 8.00 | |
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 16.5 (21/32) | 202 | 8.25 | |
| 295/60R22.5 | 18PR | 150/147 | L | 16.5 (21/32) | 241 | 9.00 | |
| 295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 16.5 (21/32) | 233 | 9.00 | |
| 315/60R22.5 | 18PR | 151/148 | L | 13.5 (17/32) | — | 9.75 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 152/148 (154/150) | M (L) | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 16PR | 149/146 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 18PR | 151/148 | M | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/151 | L | 14.5 (18/32) | 263 | 9.00 | |
| 315/80R22.5 | 18PR | 156/152 | M | 16.5 (21/32) | 260 | 9.00 |
Configuración seleccionada
Marca: Double Coin | Modelo: RR202 |
Tamaño: — |
PR: — |
Rin: — |
Ancho de banda: — mm |
Profundidad: — mm (—) |
LI/SI: — |
Velocidad: —
¿Necesitas otros tamaños? WhatsApp:
+86 133 2385 0225
· Email:
sales@hnsinotire.com /
info@hnsinotire.com
Respondemos en 1–12 horas hábiles
Por qué RR202
⛽
Eficiencia de combustible
Patrón rib optimizado para baja resistencia a la rodadura y desgaste uniforme.
🛞
Estabilidad de manejo
Costillas rígidas y huella optimizada para una conducción estable.
🛡️
Carcasa duradera
Construcción apta para reencauche para reducir el costo del ciclo de vida.
Preguntas frecuentes
¿Tiempo de entrega?
Normalmente 15–25 días según stock y tamaño del pedido.
¿Puedo mezclar tamaños?
Sí. Optimizaremos el plan de carga del contenedor.
¿Soportan OEM/ODM?
Sí, etiqueta privada y empaque personalizado disponibles.
RR202 Consigue hoy el mejor precio de fábrica.
